Otros Sistemas | Terranet Plus | |
---|---|---|
Ingresos Mensuales | 15.000 € | 15.000 € |
Gastos Personal | 12.000 € | 4.000 € |
Gastos Alquiler | 750 € | 750 € |
Gastos Varios | 1.000 € | 1.000 € |
Gastos Software y Tecnología | 200 € | 900 € |
Total Gastos | 13.950 € | 6.650 € |
Beneficio | 1.050 € (1) | 8.350 € (2) |
(1) El beneficio se puede ver comprometido si aumentamos las comunidades por las nuevas necesidades de personal | (2) margen de aumentar la facturacion por captacion de nuevas comunidades de un 40% más sin que suponga aumento del personal |
En su estructura de Costes debe hacer prevalecer la tecnología y la automatización sobre los trabajos y gestiones personales.
Actualmente la mayoría de Administraciones de Fincas, están utilizando plataformas que las sobrecargan de trabajo y no solucionan sus necesidades, mas bien al contrario cargan con multitud de trabajos de gestión y burocráticas.
Externalizar procesos, y acometer una mayor inversión en tecnología nos reportara mayores beneficios y poder crecer sin depender el binomio más crecimiento más personal.